| 順位 | 河川名 | 都道府県名 | BOD75%値 |
| 1 | 札内川 | 北海道 | 0.4mg/1 |
| 2 | 胆沢川 | 岩手 | 0.5 |
| 2 | 姫川 | 新潟 | 0.5 |
| 4 | 尻別川 | 北海道 | 0.6 |
| 4 | 鵡川 | 北海道 | 0.6 |
| 4 | 沙流川 | 北海道 | 0.6 |
| 4 | 後志利別川 | 北海道 | 0.6 |
| 4 | 黒部川 | 富山 | 0.6 |
| 4 | 宮川 | 三重 | 0.6 |
| 4 | 豊川 | 愛知 | 0.6 |
| 4 | 本庄川 | 宮崎 | 0.6 |
| 河川名 | 都道府県名 | BOD75%値 |
| 大和川 | 奈良 大阪 | 11.7mg/1 |
| 綾瀬川 | 埼玉 東京 | 10.5 |
| 鶴見川 | 神奈川 | 9.5 |
| 中川 | 埼玉 東京 | 6.3 |
| 猪名川 | 大阪 兵庫 | 5.1 |
注:BOD75%値はデータを複数個並べた場合に良い方から75%目に当たるもので、これが基準値
月日 : 97/09/15
出所 :日刊工業新聞 建設省96年の109水系調査
名前 : (株)ヒップ