| コンテンツ | 企業数(%) |
| 生活情報 | 100 |
| 地方版ニュース | 77 |
| エンターテインメント | 71 |
| 教育・スクール | 67 |
| ショッピング | 66 |
| 健康・医療 | 64.5 |
| 金融・経済 | 62 |
| 全国版ニュース | 34 |
| ゲーム | 30 |
| オークション | 28.5 |
| 旅行 | 25 |
| 転職・就職 | 24 |
| 住まい | 22 |
| パソコン・インターネット | 16 |
| スポーツ | 14.5 |
| 出会い系 | 8 |
| 懸賞 | 6 |
| 車 | 4.5 |
| 占い | 2 |
| その他 | 16 |
プロバイダー116社からのアンケート
月日 : 01/08/29
出所 :日経産業新聞、日本インターネットプロバイダー協会