| 会社 | 2000 売上高 百万円 | 2001 売上高 百万円 |
| 松下電機産業 | 130,000 | 77,000 |
| 富士機械製造 | 106,500 | 35,000 |
| ファナック | 99,000 | 91,400 |
| 安川電機 | 74,000 | 77,000 |
| ヤマハ発動機 | 32,600 | 18,500 |
| 三洋ハイテクノロジー | 38,000 | 16,000 |
| 川崎重工業 | 28,000 | 28,000 |
| 不二越 | 26,000 | 23,000 |
| JUKI | 23,011 | 14,067 |
| ダイヘン | 15,100 | 11,120 |
| スター精密 | 10,700 | 9,500 |
| 三菱電機 | 7,500 | 6,000 |
| デンソー | 7,000 | 7,000 |
| 三協精機製作所 | 4,900 | 4,500 |
| ハーモ | 5,000 | 4,000 |
| 豊田工機 | 4,000 | 4,000 |
| 神戸製鋼所 | 2,600 | 2,800 |
| アスカ | 2,113 | 2,360 |
| アマダ | 1,800 | 1,400 |
| 日東精工 | 600 | 1,100 |
月日 : 00/12/22, 01/12/17
出所 :日経産業新聞