| 順位 | 社名 | 種別 | 店舗数 | 年商(百万ドル) |
| 1 | Wal-Mart | 量販店 | 1,990 | 53,350 |
| 2 | Sears | 量販店 | 800 | 32,122 |
| 3 | K-mart | 量販店 | 4,111 | 26,986 |
| 4 | JC Penney | デパート | 1,233 | 20,380 |
| 5 | Target | 量販店 | 611 | 13,600 |
| 6 | May | デパート | 314 | 9,760 |
| 7 | Federated | デパート | 454 | 8,316 |
| 8 | Limited | 衣料専門 | 4,867 | 7,321 |
| 9 | Montgomery Ward | 量販店 | 384 | 7,038 |
| 10 | Meijer | 量販店 | 90 | 6,000 |
| 11 | Dillard's | デパート | 231 | 5,546 |
| 12 | Macy,East | デパート | 4,888 | |
| 13 | Mervyn's | 量販店 | 286 | 4,561 |
| 14 | Nordstrom | デパート | 79 | 3,894 |
| 15 | Gap | 衣料専門店 | 1,508 | 3,723 |
| 16 | Dell Computer | 通販 | 3,420 | |
| 17 | Dayton Hudson | デパート | 63 | 3,150 |
| 18 | Fred Meyer | 量販店 | 132 | 2,980 |
| 19 | Caldor | 量販店 | 163 | 2,749 |
| 20 | Geteway 2000 | 通販 | 2,600 | |
| 21 | Digital Equipment | 通販 | 2,550 | |
| 22 | Mercantile | デパート | 103 | 2,280 |
| 23 | Ames | 量販店 | 305 | 2,228 |
| 24 | Broadway | デパート | 83 | 2,087 |
| 25 | Venture | 量販店 | 113 | 2,017 |
| 26 | Fingerhut | 通販 | 1,934 | |
| 27 | Bradless | 量販店 | 136 | 1,917 |
| 28 | Hills | 量販店 | 156 | 1,872 |
| 29 | ShopKO | 量販店 | 128 | 1,850 |
| 30 | Spiegel | 通販 | 1,742 | |
| 31 | Neiman Marcus | デパート | 27 | 1,559 |
| 32 | Kohl's | デパート | 108 | 1,554 |
| 33 | Woolworth | 量販店 | 436 | 1,467 |
| 34 | Saks Fifth Avenue | デパート | 53 | 1,400 |
| 35 | QVC | TVショッピング | 1,390 | |
| 36 | Carson Pirie Scatt | デパート | 52 | 1,162 |
| 37 | Home Shopping Network | TVショッピング | 1,127 | |
| 38 | Strawbridge and Clothier | デパート | 38 | 1,004 |
| 39 | Lands' Ead | 通販 | 990 | |
| 40 | L.l.Bean | 通販 | 848 |
| (百万ドル) | |
| 量販店15社売上合計 | 160,737 |
| デパート14社売上合計 | 66,980 |
| 通販専業5社売上合計 | 14,084* |
| 衣料専門店2社売上合計 | 11,044 |
| TVショッピング2社売上合計 | 2,517 |
| 40社合計 | 255,362 |
月日 : 97/09/15
出所 :通販新聞