| 対象 | 期間 | 形態 | 備考 |
| 山一証券 | 1965年6月-69年9月 | 貸出 | 282億円 |
| 大井証券(現和光証券) | 65年7月-69年7月 | 貸出 | 53億円 |
| 東京共同銀行 | 95年1月 | 出資 | 東京協和信組 安全信組 |
| コスモ信組 | 95年8月-96年3月 | 貸出 | |
| 兵庫銀行 | 95年8月-96年1月 | 貸出 | |
| みどり銀行 | 96年1月 | 貸出 | 1100億円の劣後特約付き |
| 新金融安定化基金 | 96年10月 | 資金拠出 | 1000億円拠出 |
| 木津信組 | 95年8月-97年2月 | 貸出 | |
| 阪和銀行 | 96年11月 | 貸出 | |
| 京都共栄銀行 | 未定 | 貸出 | 10月末貸出残高3725億円 |
| 企業名 | 所在地 | 業種 | 負債額 |
| そごう | 大阪 | 百貨店 | 6891億円 グループ20社合計18,700億円 |
| 日本ビルプロジェクト | 東京 | 不動産賃貸、売買 | 5617億円 |
| 日貿信 | 東京 | 金融業 | 2899億円 |
| 高橋ビルディング | 大阪 | 不動産賃貸 | 1334億円 |
| 昭和総合開発 | 東京 | ゴルフ場賃貸 | 1091億円 |
| アイティーオー | 愛知 | 事務用家具卸 | 386億円 |
| 星田ゴルフ | 大阪 | ゴルフ場経営 | 285億円 |
| 長崎日動 | 長崎 | ゴルフ場経営 | 200億円 |
| 才門建設 | 大阪 | 一般土木建設工事 | 180億円 |
| アールディエス | 東京 | 照明器具製造販売 | 170億円 |
| 常総観光 | 東京 | ゴルフ場経営 | 145億円 |
| 朝日リビング | 東京 | 不動産仲介、売買 | 142億円 |
| 日精電機 | 東京 | 不動産賃貸、販売 | 120億円 |
| 武尊レクレーション | 群馬 | スキー場経営 | 118億円 |
| マルホ観光開発 | 北海道 | ゴルフ場経営 | 110億円 |
| 植木鋼管 | 東京 | 建設用金属製品製造 | 93億円 |
| 双福鋼器 | 大阪 | スチールラック製造 | 85億円 |
| セイシンエンジニアリング | 東京 | ネットフェンス等販売施行 | 83億円 |
| ルーデンスカントリークラブ | 東京 | ゴルフ場経営 | 81億円 |
| 沼田金属工業 | 神奈川 | 建築金物製造販売 | 80億円 |
| タントム | 東京 | ホームセンター経営 | 80億円 |
更新日 : 97/11/18, 2000/7/21
情報元:日刊工業新聞