| 会社 | 総資産 億円 |
| アメリカンファミリー | 26670 |
| アリコジャパン | 9966 |
| ソニー | 9638 |
| セゾン | 5446 |
| オリックス | 4527 |
| プルデンシャル | 3789 |
| GEエジソン | 3417 |
| アイエヌジー | 3211 |
| アイエヌエイひまわり | 3045 |
| マニュライフセンチュリー | 1436 |
| ニコス | 1101 |
| オリコ | 973 |
| オクサ | 305 |
| スカンディア | 132 |
| チューリッヒ | 29 |
| 会社 | 総資産 億円 |
| 東京海上あんしん | 2221 |
| 住友海上ゆうゆう | 799 |
| 三井みらい | 810 |
| 大東京しあわせ | 308 |
| 日動 | 456 |
| 富士 | 256 |
| 興亜火災まごころ | 262 |
| 千代田火災エビス | 290 |
| 同和 | 313 |
| 日本火災パートナー | 239 |
| 共栄火災しんらい | 213 |
| ディーアイワ | 47 |
月日 : 99/11/30
出所 :日刊工業新聞