| 年月 | 企業名 | 負債(百万円) |
| 2000年5月 | 椛謌黹zテル | 115,200 |
| 1999年4月 | エヌ・ケー観光/日本海洋計画/鰹遠クラブ | 3社合計58,000 |
| 1998年5月 | 潟Aルファ・コーポレーション | 106,100 |
| 1998年3月 | エイペックス | 94,998 |
| 1998年3月 | 潟eルメインターナショナルホテルシステム | 30,311 |
| 1995年11月 | 潟Tザレコーポレーション | 106,600 |
| 1995年5月 | シュガーアイランド | 27,000 |
| 1995年7月 | 叶久 | 40,320 |
| 1993年5月 | 日専連商事 | 30,000 |
更新日 : 2000/6/02
情報元:帝国データバンク