住宅供給戸数ランキング
| 順位 | 企業名 | 2000年度実績(戸) | 前年度比伸び率(%) |
| 1 | 積水ハウス | 57,098 | -1.6 |
| 2 | 大和ハウス工業 | 34,195 | -5.7 |
| 3 | ミサワホーム | 30,068 | -7.8 |
| 4 | 大東建託 | 24,669 | 20.2 |
| 5 | 積水化学工業 | 19,890 | -12.6 |
| 6 | ナショナル住宅産業 | 16,635 | -7.1 |
| 7 | 旭化成 | 15,696 | 0.5 |
| 8 | レオパレス21 | 11,621 | -43.5 |
| 9 | 住友林業 | 11,392 | 5.0 |
| 10 | 三井ホーム | 8,658 | -4.7 |
| 11 | アイフルホームテクノロジー | 6,390 | -3.8 |
| 12 | エスバイエル | 4,842 | -10.0 |
| 13 | 一条工務店 | 3,999 | 0.2 |
| 14 | 東日本ハウス | 3,513 | -6.5 |
| 15 | ユニバーサルホーム | 3,456 | 0.3 |
| 16 | トヨタ自動車 | 3,444 | 9.3 |
| 17 | ニッセキハウス工業 | 2,691 | -33.6 |
| 18 | ロイヤルハウス | 2,533 | -3.0 |
| 19 | 大成建設 | 2,446 | -15.0 |
| 20 | クボタハウス | 2,003 | -21.5 |
《注》原則完工ベース。
日経産業消費研究所調べ 日経産業新聞 2001/9/7
マンション供給戸数ランキング
| 順位 | 企業名 | 2000年度実績(戸) | 前年度比伸び率(%) |
| 1 | 大京 | 9,144 | -8.8 |
| 2 | リクルートコスモス | 6,670 | 20.0 |
| 3 | ダイア建設 | 5,300 | -3.6 |
| 4 | 三井不動産 | 4,831 | -5.1 |
| 5 | 野村不動産 | 4,081 | 5.1 |
| 6 | 丸紅 | 3,800 | 87.2 |
| 7 | 穴吹工務店 | 3,754 | -13.2 |
| 8 | 藤和不動産 | 3,644 | 12.2 |
| 9 | 住友不動産 | 3,397 | -0.3 |
| 10 | 東急不動産 | 2,618 | 20.4 |
| 11 | 近鉄不動産 | 2,581 | -12.7 |
| 12 | 扶桑レクセル | 2,411 | 10.6 |
| 13 | 三菱地所 | 1,955 | 48.6 |
| 14 | 新日鉄都市開発 | 1,656 | 29.0 |
| 15 | 三菱商事 | 1,651 | 20.5 |
| 16 | 東京建物 | 1,585 | 44.9 |
| 17 | ニチモ | 1,575 | 21.2 |
| 18 | 有楽土地 | 1,514 | 14.8 |
| 19 | 積水ハウス | 1,393 | -21.6 |
| 20 | セザール | 1,389 | 10.1 |
《注》原則引渡しベース。
日経産業消費研究所調べ 日経産業新聞 2001/9/7