| 年月 | 企業名 | 負債(百万円) |
| 2000/10年 | 協栄生命 | 4,529,700 |
| 2000/9年 | 千代田生命 | |
| 2000/8年 | 大正生命 | |
| 2000/5年 | 第一火災海上 | |
| 2000/5年 | 第百生命 | |
| 1999/6年 | 東邦生命 | |
| 1998年 | 日債銀モーゲージ | 179,200 |
| 1998年 | エヌイーディ | 510,000 |
| 1998年 | 日本リース | 2,180,300 |
| 1998年4月 | 第一コーポレーション | 450,000 |
| 1997年12月 | たくぎんファイナンスサービス | 215,700 |
| 1997年11月 | たくぎん抵当証券 | 539,100 |
| 1997年11月 | 山一証券 | |
| 1997年11月 | 三洋証券 | 373,600 |
| 1997年4月 | クラウンリーシング | 1,208,000 |
| 1997年4月 | 日本トータルファイナンス | 516,900 |
| 1997年4月 | 日本ファイナンスサービス | 300,100 |
| 1997/4年 | 日産生命保険 | |
| 1997年3月 | 興英コーポレーション | 264,100 |
| 1997年3月 | オールコーポ | 350,000 |
| 1996年10月 | 日榮ファイナンス | 1,000,000 |
| 1996年6月 | 新京都信販 | 348,878 |
| 1996年2月 | エクイオン | 290,000 |
| 1995年11月 | 兵銀ファクター | 369,200 |
| 1995年10月 | 東京抵当信用 | 300,000 |
| 1995年9月 | 実業ファイナンス | 263,400 |
| 1995年3月 | 大阪総合信用 | 437,000 |
| 1995年3月 | 島之内土地建物 | 272,500 |
| 1994年10月 | 日本モーゲージ | 518,492 |
更新日 : 97/12/06
情報元:日刊工業新聞