| 1997年 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| 建設不動産 | 30 | 34 | 29 | 40 | 36 | 59 | 46 | 60 | 52 | 40 | 426 | ||
| 食品水産 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | 11 | 5 | 7 | 70 | ||
| 繊維 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 44 | |||
| 繊維販売 | 10 | 11 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 82 | ||
| 化学 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||
| 薬品 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| ゴム、石油、鉱業 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 30 | ||||
| 非鉄 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | |||
| 鉄鋼 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 41 | ||
| 機械 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 52 | ||
| 機械販売 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 29 | ||||
| 電気 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 29 | ||||
| 電気販売 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||||
| 医療機器、病院 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 造船 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 自動車 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 自動車販売 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||
| 輸送機 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
| 紙 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | |||||
| 印刷 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 商社卸小売 | 15 | 15 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 6 | 9 | 84 | ||
| 飲食店 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 銀行証券ノンバンク | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | ||||
| 保険 | 1 | 1 | |||||||||||
| 海運倉庫 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 空運 | 1 | 1 | |||||||||||
| 陸運 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| サービス(ソフトハウス、広告) | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | |||
| ホテル・旅行業 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 通信 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 電力・ガス関連 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||
| 娯楽(パチンコ・ゲーム・スポーツ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 33 | ||
| その他(石材、タイル、鉛筆、貴金属) | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 43 | ||
| 寝具、家具、インテリア | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||
| 合計 | 0 | 0 | 116 | 102 | 103 | 111 | 115 | 166 | 126 | 148 | 118 | 137 | 1242 |

|
出所:東京商工リサーチ、帝国データバンク 1997年の建設大型倒産の負債額:東海興業(5110億円) 多田建設(1714億円) 大都工業(1592億円) 1998年の建設大型倒産の負債額:淺川組(603億円) 日本国土開発(4067億円) 1999年の大型倒産の負債額:佐々木硝子(466億5300万円) 2001年の大型倒産の負債額:冨士工(831億7100万円) 、マイカル、青木建設(3614億円)、 2002年の大型倒産(負債額):日産建設(1146億円)、宝幸水産(280億円)、佐藤工業(4499億円) 2003年の大型倒産(負債額):太平住宅(323億円)、福助、カメラのドイ(45億円) |
電機企業空前の赤字 2002/3
|
社名 |
売上 (億円) |
税引前利益 (億円) |
売上に対する割合 |
|
日立 |
79,937 |
-5,860 |
-7.3% |
|
ソニー |
75,783 |
927 |
|
|
松下 |
68,767 |
-5,480 |
-8.0% |
|
東芝 |
53,940 |
-3,766 |
-7.0% |
|
NEC |
51,010 |
-4,611 |
-9.0% |
|
富士通 |
50,068 |
-1,571 |
-3.1% |
|
三菱電機 |
36,489 |
-1,551 |
-4.3% |
|
三洋電機 |
20,247 |
32 |
|
|
シャープ |
18,037 |
488 |
|
|
ビクター |
9,541 |
-156 |
-1.6% |
|
富士電機 |
8,391 |
57 |
|
|
パイオニア |
6,688 |
153 |
|
|
沖電気 |
6,045 |
-311 |
-5.1% |