大手製薬企業9社の98年3月期の業績
|
企業 |
売上高 |
経常利益 |
海外売上高比率 |
|
武田薬品工業 |
6,400(0.5) |
1,176(13.2) |
17.2 |
|
三共 |
4,625(4.5) |
1,273(13.4) |
18.6 |
|
山之内製薬 |
3,177(1.7) |
676( 2.0) |
8.9 |
|
エーザイ |
2,586(0.3) |
452( 0.5) |
7.6 |
|
大正製薬 |
2,400(1.0) |
622(-7.7) |
0.5 |
|
第一製薬 |
2,325(1.5) |
407(-7.7) |
14.3 |
|
藤沢薬品工業 |
2,151(-4.2) |
227(-3.6) |
11.0 |
|
塩野義製薬 |
2,116(-7.9) |
191(-24.1) |
2.3 |
|
田辺製薬 |
1,819(-2.1) |
157( 1.4) |
14.4 |
医療用医薬品の売上高ランキング
| 順位 | 企業名 | 97年度売上高(百万ドル) | 前年度比伸び率(%) |
| 1 | メルク 米 | 13,647 | 17 |
| 2 | グラクソウェルカム 英 | 13,272 | ▲4 |
| 3 | ノバルティス スイス | 10,868 | 22 |
| 4 | ブリストルマイヤーズスクイブ 米 | 9,932 | 15 |
| 5 | ファイザー 米 | 9,239 | 13 |
| 6 | アメリカンホームズプロダクツ 米 | 8,669 | 9 |
| 7 | ロシュ スイス | 8,273 | 15 |
| 8 | ヘキストマリオンルセル 独 | 8,016 | 7 |
| 9 | ジョンソンアンドジョンソン 米 | 7,696 | 7 |
| 10 | スミスクラインビーチャム 英 | 7,383 | 3 |
| 11 | イーライリリー 米 | 7,379 | 15 |
| 12 | アボット 米 | 6,922 | 10 |
| 13 | シュリングブラウ 米 | 5,721 | 18 |
| 14 | アストラ スウェーデン | 5,717 | 15 |
| 15 | ローヌブーランローラー 仏 | 5,669 | 11 |
| 16 | バイエル 独 | 4,816 | 17 |
| 17 | ファルマシアアップジョン 米 | 4,387 | ▲7 |
| 18 | 武田薬品工業 | 4,366 | 3 |
| 19 | ゼネカ 英 | 4,266 | 5 |
| 20 | ベーリンガーインゲルハイム 独 | 4,003 | 17 |
| 23 | 三共 | 3,545 | 6 |
| 25 | 山之内製薬 | 2,806 | 4 |
| 29 | 塩野義製薬 | 2,373 | ▲7 |
《注》海外企業は97年12月期、日本企業は98年3月期。
伸び率は本社所在地の通貨ベース、▲はマイナス。
ユート・ブレーン調べ 日経産業新聞 1998/8/28